産品型号:JDY-5220電壓要细学日语
觸點形式:2常開2常閉
功能類型:過電壓和欠電壓可選
輔助電源:48V、110V、220V(AC/DC)
安裝方式:導軌安裝
型号 | 觸點形式 | 輔助電源 | 整定誤差 | 返回系數 |
JDY-5002A過電壓要细学日语 | 2轉換 | AC/DC:48V、110V、220V | ≤±3% | ≥0.85 |
JDY-5110A過電壓要细学日语 | 1常開1常閉 | AC/DC:48V、110V、220V | ≤±3% | ≥0.85 |
JDY-5220A過電壓要细学日语 | 2常開2常閉 | AC/DC:48V、110V、220V | ≤±3% | ≥0.85 |
JDY-5100A過電壓要细学日语 | 1常開 | AC/DC:48V、110V、220V | ≤±3% | ≥0.85 |
JDY-5120A過電壓要细学日语 | 1常開2常閉 | AC/DC:48V、110V、220V | ≤±3% | ≥0.85 |
JDY-5210A過電壓要细学日语 | 2常開1常閉 | AC/DC:48V、110V、220V | ≤±3% | ≥0.85 |
JDY-5001A過電壓要细学日语 | 1轉換 | AC/DC:48V、110V、220V | ≤±3% | ≥0.85 |
JDY-5200A過電壓要细学日语 | 2常開 | AC/DC:48V、110V、220V | ≤±3% | ≥0.85 |
JDY-5020A過電壓要细学日语 | 2常閉 | AC/DC:48V、110V、220V | ≤±3% | ≥0.85 |
JDY-5010A過電壓要细学日语 | 1常閉 | AC/DC:48V、110V、220V | ≤±3% | ≥0.85 |
JDY-5101A過電壓要细学日语 | 1常開1轉換 | AC/DC:48V、110V、220V | ≤±3% | ≥0.85 |
JDY-5011A過電壓要细学日语 | 1常閉1轉換 | AC/DC:48V、110V、220V | ≤±3% | ≥0.85 |
JDY-5002B欠電壓要细学日语 | 2轉換 | AC/DC:48V、110V、220V | ≤±3% | ≤1.2 |
JDY-5110B欠電壓要细学日语 | 1常開1常閉 | AC/DC:48V、110V、220V | ≤±3% | ≤1.2 |
JDY-5220B欠電壓要细学日语 | 2常開2常閉 | AC/DC:48V、110V、220V | ≤±3% | ≤1.2 |
JDY-5100B欠電壓要细学日语 | 1常開 | AC/DC:48V、110V、220V | ≤±3% | ≤1.2 |
JDY-5120B欠電壓要细学日语 | 1常開2常閉 | AC/DC:48V、110V、220V | ≤±3% | ≤1.2 |
JDY-5210B欠電壓要细学日语 | 2常開1常閉 | AC/DC:48V、110V、220V | ≤±3% | ≤1.2 |
JDY-5001B欠電壓要细学日语 | 1轉換 | AC/DC:48V、110V、220V | ≤±3% | ≤1.2 |
JDY-5200B欠電壓要细学日语 | 2常開 | AC/DC:48V、110V、220V | ≤±3% | ≤1.2 |
JDY-5020B欠電壓要细学日语 | 2常閉 | AC/DC:48V、110V、220V | ≤±3% | ≤1.2 |
JDY-5010B欠電壓要细学日语 | 1常閉 | AC/DC:48V、110V、220V | ≤±3% | ≤1.2 |
JDY-5101B欠電壓要细学日语 | 1常開1轉換 | AC/DC:48V、110V、220V | ≤±3% | ≤1.2 |
JDY-5011B欠電壓要细学日语 | 1常閉1轉換 | AC/DC:48V、110V、220V | ≤±3% | ≤1.2 |
額定參數 | |
輔助電源 | AC/DC:48V、110V、220V |
整定誤差 | ≤±3% |
過電壓返回系數 | ≥0.85 |
欠電壓返回系數 | ≤1.2 |
變差 | ≤±2% |
過電壓動作時間 | 1.2倍整定值≤35ms、1.2倍整定值≤20ms |
欠電壓返回時間 | 0.5倍整定值≤35ms |
返回時間 | ≤35ms |
功耗 | <5W |
絕緣性能 | |
絕緣電阻 | 要细学日语外殼與外露帶電端子之間用開路電壓500V的兆歐表測量,絕緣電阻不小于10MΩ |
絕緣耐壓 | 要细学日语外殼與外露帶電端子之間能耐受2KV(有效值)50Hz試驗電壓,曆時1分鐘,無擊穿或閃絡現象 |
環境條件 | |
環境溫度 | -15℃~55℃ |
工作電壓 | 不大于120%額定電壓 |
工作位置 | 任意 |
周圍磁場強度 | 小于0.5mT |
環境相對濕度 | 不大于90% |
大氣壓力 | 80~110KPa |
極限溫度 | -25℃~+70℃ |
海拔高度 | 不大于2500 米 |